Сравнение моделей и характеристики
Пять стандартных рабочих ширин охватывают всё — от компактного настольного исполнения до полноценной производственной линии; промежуточные и большие ширины до 1800 мм доступны под заказ. Все приведённые ниже значения проверены на заводе для стандартной конфигурации.
| Модель | MD400 | MD600 | MD800 | MD1000 | MD1300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 11,55 кВт | 15,75 кВт | 15,75 кВт | 23,75 кВт | 30,75 кВт |
| Абразивный материал | Шлифовальная лента | ||||
| Напряжение | 380 В 50 Гц, 3 фазы / под заказ | ||||
| Рабочая ширина | 380 мм | 580 мм | 780 мм | 980mm | 1280mm |
| Толщина обрабатываемой детали | 1–100mm | ||||
| Эффект обработки | Шлифование | ||||
| Кромкоснимающее колесо | Возможен апгрейд до версии MDC → | ||||
| Скорость подачи | 1–10 m/min | ||||
| Вес станка | 500 kg | 600 kg | 850 kg | 950 kg | 1,100 kg |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1250×800×1750mm | 1250×1010×1750mm | 1250×1310×1750mm | 1250×1510×1800mm | 1410×1810×1800mm |



