Confronto modelli e specifiche
Cinque larghezze di lavoro standard coprono tutto, da un compatto modello ad altezza banco fino a un modello da linea di produzione completa -- larghezze intermedie e superiori fino a 1800mm sono disponibili come ordini personalizzati. Tutti i valori riportati di seguito sono testati in fabbrica per la configurazione standard.
| Modello | MD400 | MD600 | MD800 | MD1000 | MD1300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | 11.55 kW | 15.75 kW | 15.75 kW | 23.75 kW | 30.75 kW |
| Mezzo abrasivo | Nastro abrasivo | ||||
| Tensione | 380V 50Hz trifase / personalizzabile | ||||
| Larghezza di lavoro | 380mm | 580mm | 780mm | 980mm | 1280mm |
| Spessore del pezzo | 1–100mm | ||||
| Effetto di finitura | Spazzolatura | ||||
| Mola per smussatura | Aggiornabile alla versione MDC → | ||||
| Velocità di avanzamento | 1–10 m/min | ||||
| Peso della macchina | 500 kg | 600 kg | 850 kg | 950 kg | 1.100 kg |
| Dimensioni (L×P×A) | 1250×800×1750mm | 1250×1010×1750mm | 1250×1310×1750mm | 1250×1510×1800mm | 1410×1810×1800mm |



