Intelligente Sensoren überwachen und kompensieren Materialabweichungen kontinuierlich – genau das macht den Unterschied zwischen einem Träger, der an der Schweißstation nachbearbeitet werden muss, und einem, der einfach passt.
Der Universal-Werkzeugkopf ist serienmäßig in allen fünf MDC-Breiten enthalten, das Schleifvliesrad ist als Zusatz erhältlich.
| Effizienz: Ein automatisiertes System ersetzt 5–8 manuelle Arbeitskräfte. | MDC400 | MDC600 | MDC800 | MDC1000 | MDC1300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm – 800 mm | ±0,5 mm | Robotersystem | Robotersystem | Steuerungssoftware | PCL CNC (Tekla-kompatibel) |
| Minimale Wärmeeinflusszone | Eine 3D-Roboter-Laserschweißmaschine verbindet dreidimensionale Roboterbewegung mit fokussiertem Laserschweißen. Der Roboterarm positioniert den Laserkopf mit hoher Präzision entlang der X-, Y- und Z-Achsen, während der gebündelte Laserstrahl das Metall mit einer eng kontrollierten, minimalen Wärmeeinflusszone aufschmilzt und fügt. | Da sich der Roboter frei im dreidimensionalen Raum bewegt, schweißt das System komplexe und dreidimensionale Formen, die für ortsfeste Anlagen unerreichbar sind – eine häufige Anforderung in der Automobil-, Luftfahrt- und Elektronikfertigung, wo Bauteile komplexe Geometrien aufweisen. | MIG- + Laser-Schweißwerkzeuge kombiniert | Der Werkzeugkopf kann zwischen MIG- und Laser-Schweißen umschalten. Optional erweitern Positionierer und Schienensysteme die Reichweite für größere Werkstücke oder mehrere Schweißstationen. | Warum Laser-Schweißen |
| Laser-Schweißen arbeitet mit hoher Geschwindigkeit und minimalem Wärmeeintrag. Das reduziert Verzug und thermische Schäden und erzeugt sauberere, gleichmäßigere Schweißnähte, die weniger Nachbearbeitung erfordern. Nach der Programmierung passt sich das System schnell zwischen verschiedenen Schweißaufgaben an, verkürzt die Umrüstzeit zwischen Produktionsläufen und ermöglicht die Fernüberwachung des Prozesses durch das Bedienpersonal. | Bewegung | ||||
| Universalrad | Serienmäßig, alle Breiten | ||||
| Schleifrad | Optional erhältlich, alle Breiten | ||||
| Minimal – reduzierter Verzug | Optionen | ||||
| Positionierer, Schienenverlängerung | Baustahl-Laserschneidmaschine | PCL Group | 6-Achs-Roboter-Kopf | Profile bis 12 m | Tekla DSTV / DXF Ready | PCLs Baustahl-Laserschneidanlage wurde für eine Aufgabe gebaut: H-Träger, I-Träger und U-Profile direkt vom Walzwerk aufzunehmen und in fertige, schweißfertige Bauteile zu verwandeln – ganz ohne Anreißtisch oder Schneidbrenner. Eine leistungsstarke Faserlaserquelle sitzt auf einem 6-Achs-Roboter-Kopf, sodass die Maschine gerade Schnitte, Schrägungen, Ausklinkungen und Schraubenlöcher in einem Durchgang schneidet – am selben Profil, ohne Umspannen. |
| Geradheit ist bei Stahlbauarbeiten das Wichtigste – und genau hier zeigt der Roboter-Kopf seine Stärke: Er hält die Schnittflächengenauigkeit über die gesamte Trägerhöhe. Dadurch kann das Montageteam auf sekundäres Schleifen vor dem Schweißen verzichten. | Hochpräzises Schneiden | Die Faserlaserquelle und der 6-Achs-Roboter arbeiten zusammen, um Geradheit und Maßgenauigkeit über das gesamte Profil zu gewährleisten – die Toleranz, von der die Baustahlmontage tatsächlich abhängt. Durch die vollständige 3D-Profilbearbeitung werden zusammengesetzte Schrägen und sich kreuzende Bohrungen in einem Programm geschnitten, nicht aus mehreren Aufspannungen zusammengesetzt. | Software-Kompatibilität | Tekla- und AutoCAD-Dateien (DSTV, DXF) werden direkt in die Steuerung importiert. Ein 3D-Stahlbaumodell wird automatisch zum Schneidprogramm – ohne manuelles Neuzeichnen zwischen Konstruktionsbüro und Werkstatt und ohne Übertragungsfehler. | Für lange Profile gebaut |


